<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mygoogletoday &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://mygoogletoday.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygoogletoday.com</link>
	<description>The best news...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 03:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mygoogletoday.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>mygoogletoday &#187; Microsoft</title>
		<link>http://mygoogletoday.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mygoogletoday.com/osd.xml" title="mygoogletoday" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mygoogletoday.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Desaparece celular con prototipo de nuevo software de Microsoft</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/desaparece-celular-con-prototipo-de-nuevo-software-de-microsoft-2/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/desaparece-celular-con-prototipo-de-nuevo-software-de-microsoft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/432554-100921-0-Desaparece-celular-con-prototipo-de-nuevo-software-de-Microsoft Los secretos del nuevo Windows Mobile 6.5, que aún no ha salido al mercado, pueden haber caído en manos de desconocidos tras la desaparición de un celular prototipo programado con él. Analizan si se trata de un caso de espionaje industrial infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=754&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/desaparece-celular-con-prototipo-de-nuevo-software-de-microsoft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft sells off part of its FAST enterprise-search acquisition</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/microsoft-sells-off-part-of-its-fast-enterprise-search-acquisition/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/microsoft-sells-off-part-of-its-fast-enterprise-search-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft has sold off two units of Fast Search and Transfer, the Norweigian enterprise search company it bought in 2008 for $1.23 billion, to Rocket Software. Microsoft isn’t saying how much it received for the sale of Fast’s Folio and NXT units, both of which facilitate the management online content. In fact, the Redmondians are [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=630&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/microsoft-sells-off-part-of-its-fast-enterprise-search-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Yahoo take next step in search alliance</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/microsoft-yahoo-take-next-step-in-search-alliance/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/microsoft-yahoo-take-next-step-in-search-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Headlines: http://m.apnews.com/ap/db_11750/contentdetail.htm?contentguid=BVn6n7n9 Posted in Mercado<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=625&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/microsoft-yahoo-take-next-step-in-search-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza su propio «twitter»</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/microsoft-lanza-su-propio-%c2%abtwitter%c2%bb/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/microsoft-lanza-su-propio-%c2%abtwitter%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[http://www.abc.es/20091203/medios-redes-web/microsoft-lanza-propio-twitter-200912031650.html En respuesta a la gran popularidad que tiene el Live Messenger de Microsoft en China, el gigante de la informática ha decidido lanzar su propia plataforma de microblogging, MSN Juku, muy similar a la de Twitter. Así, la nueva aplicación de Microsoft cuenta con la posiblidad de relacionarse con sus contactos de Live Messenger [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=607&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/microsoft-lanza-su-propio-%c2%abtwitter%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! gastó u$s79 millones para no ser vendida</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/yahoo-gasto-us79-millones-para-no-ser-vendida/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/yahoo-gasto-us79-millones-para-no-ser-vendida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/22/yahoo-gasto-us79-millones-para-no-ser-vendida/</guid>
		<description><![CDATA[El portal desembolsó u$s79 millones para defenderse de una posible adquisición por parte del gigante de software Microsoft, según un informe de la empresa sobre su estado en 2008. Ver nota completa<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=351&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/yahoo-gasto-us79-millones-para-no-ser-vendida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bing gana espacio a costa de Yahoo!</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bing-gana-espacio-a-costa-de-yahoo/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bing-gana-espacio-a-costa-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bing-gana-espacio-a-costa-de-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[￼ El motor de búsquedas de Microsoft posee cerca del 10% del mercado en los EEUU, aunque no consigue quitarle espacio a Google, que durante octubre creció casi medio punto, hasta el 65,4 por ciento. http://www.infobae.com/notas/nota_blackberry.php?Idx=484892&#38;IdxSeccion=100918<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=348&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bing-gana-espacio-a-costa-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza una versión de software que incluye redes sociales  </title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/microsoft-lanza-una-version-de-software-que-incluye-redes-social-es-%c2%a0/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/microsoft-lanza-una-version-de-software-que-incluye-redes-social-es-%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/22/microsoft-lanza-una-version-de-software-que-incluye-redes-social-es-%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[￼ El gigante informático lanzó la versión gratuita de pruebas de su nuevo software de oficina, Office 2010, que por primera vez estará integrado con las redes sociales virtuales. http://www.infobae.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=347&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/microsoft-lanza-una-version-de-software-que-incluye-redes-social-es-%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bill Gates aumenta su participación en Televisa</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/</guid>
		<description><![CDATA[El fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Bill Gates, elevó a través de su empresa financiera, Cascade Investment, su participación accionaria en el capital del Grupo Televisa. Gates a través de Cascade y su fundación filantrópica controla el 4.1% de las acciones serie A, el 7.7% de las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=344&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s New Enterprise Weapons</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/googles-new-enterprise-weapons/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/googles-new-enterprise-weapons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/14/googles-new-enterprise-weapons/</guid>
		<description><![CDATA[The latest feat out of Google Labs isn&#8217;t mapping another planet or another way to drunk-proof late night e-mails. Enterprise Labs&#8217; 12th and 13th products are business weapons aimed at taking out its enterprise search competition and annexing more market share. The Internet giant on Wednesday released two new tools that enhance its Google Search [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=226&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/googles-new-enterprise-weapons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi for travelers becomes Web marketing lure</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/10/wi-fi-for-travelers-becomes-web-marketing-lure/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/10/wi-fi-for-travelers-becomes-web-marketing-lure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitosurbanos.wordpress.com/2009/11/10/wi-fi-for-travelers-becomes-web-marketing-lure/</guid>
		<description><![CDATA[Headlines: http://m.apnews.com/ap/db_11750/contentdetail.htm?contentguid=GHlSD727<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=172&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/10/wi-fi-for-travelers-becomes-web-marketing-lure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google, Microsoft Urged to Limit Search Data Storage</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/08/google-microsoft-urged-to-limit-search-data-storage/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/08/google-microsoft-urged-to-limit-search-data-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitosurbanos.wordpress.com/2009/11/08/google-microsoft-urged-to-limit-search-data-storage/</guid>
		<description><![CDATA[Nov. 6 (Bloomberg) &#8212; Google Inc., Microsoft Corp. and Yahoo! Inc. must limit the amount of time they keep Internet- search records after failing to justify keeping the information beyond six months, European Union officials probing possible breaches of EU privacy laws said. “The Working Party is not convinced by the justifications put forward” by [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=141&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/08/google-microsoft-urged-to-limit-search-data-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
