<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mygoogletoday &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://mygoogletoday.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygoogletoday.com</link>
	<description>The best news...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 03:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mygoogletoday.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>mygoogletoday &#187; Internet</title>
		<link>http://mygoogletoday.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mygoogletoday.com/osd.xml" title="mygoogletoday" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mygoogletoday.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Argentina tiene más de cuatro millones de conexiones de banda ancha</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/11/25/argentina-tiene-mas-de-cuatro-millones-de-conexiones-de-banda-ancha/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/11/25/argentina-tiene-mas-de-cuatro-millones-de-conexiones-de-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 03:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mitosurbanos.wordpress.com/2010/11/25/argentina-tiene-mas-de-cuatro-millones-de-conexiones-de-banda-ancha/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al estudio elaborado por Cisco, el acceso de alta velocidad a la Red alcanzó la cifra en mayo y creció un 13,8% respecto a junio de 2009; pronostican que habrán 5 millones de enlaces fijos para fines de 2010 La banda ancha fija en Argentina sigue en crecimiento, y ya cuenta con 4.154.860 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2074&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/11/25/argentina-tiene-mas-de-cuatro-millones-de-conexiones-de-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter le genera US$ 6500 millones a Dell</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/twitter-le-genera-us-6500-millones-a-dell/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/twitter-le-genera-us-6500-millones-a-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de hardware sacó provecho de su sitio de microblogging. Tienen un usuario propio con el que “twittean” sus novedades, lanzamientos y promociones. Sus seguidores se incrementaron más del 20 por ciento en los últimos tres meses. Aprovechar la Web 2.0. Esa era la premisa de muchos teóricos que analizan la llegada de las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=854&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/twitter-le-genera-us-6500-millones-a-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mitosurbanos.files.wordpress.com/2009/12/dell.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vevo.com se postula como el canal de música del futuro</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/vevo-com-se-postula-como-el-canal-de-musica-del-futuro/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/vevo-com-se-postula-como-el-canal-de-musica-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías discográficas apuestan a que el modelo del portal se afianze como el nuevo medio para transmitir música y videoclips, al mejor estilo “MTV”. El sitio debuta con el respaldo de casi 20 nuevos acuerdos publicitarios, incluyendo a marcas como Colgate, Palmolive, MasterCard, McDonald’s o AT&#38;T. Vevo ofrece música tanto de Universal como de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=852&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/vevo-com-se-postula-como-el-canal-de-musica-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple lanzaría su tablet en el primer trimestre de 2010</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/apple-lanzaria-su-tablet-en-el-primer-trimestre-de-2010/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/apple-lanzaria-su-tablet-en-el-primer-trimestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Después de más de un año de especulaciones, la compañía estaría preparada para la presentación entre abril y mayo del año que viene. Se habla de un lector plano con pantalla multitouch que competiría en el segmento de los libros digitales. La empresa de Steve Jobs ya habría contactado con varias editoriales. Idas y vueltas. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=846&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/apple-lanzaria-su-tablet-en-el-primer-trimestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La banda ancha argentina ya supera las 3,6 millones de conexiones</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/la-banda-ancha-argentina-ya-supera-las-36-millones-de-conexiones/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/la-banda-ancha-argentina-ya-supera-las-36-millones-de-conexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Los 50.000 nuevos usuarios que por mes adoptan la modalidad en el país, no sólo integran una base de más de 3,6 millones de conexiones a este tipo de servicio (fijo y móvil), sino que además se posicionan como un segmento en plena expansión. De acuerdo a los datos del Barometro Cisco, en total, suman [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=843&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/la-banda-ancha-argentina-ya-supera-las-36-millones-de-conexiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mitosurbanos.files.wordpress.com/2009/12/0000127785.jpg?w=254" medium="image">
			<media:title type="html">0000127785</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los diarios se alían con Google</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/los-diarios-se-alian-con-google/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/los-diarios-se-alian-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[El New York Times y el Washington Post colabrorarán con la compañía en el diseño de un modelo para que los usuarios puedan seguir las noticias a través de Internet, minuto a minuto. La iniciativa se da después de que el buscador aceptara restringir a cinco el número de artículos gratuitos a los que podrá [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=840&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/los-diarios-se-alian-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Usuarios demandan más calidad y mejor conectividad a Internet en la Argentina</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/usuarios-demandan-mas-calidad-y-mejor-conectividad-a-internet-en-la-argentina/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/usuarios-demandan-mas-calidad-y-mejor-conectividad-a-internet-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Mientras en los grandes centros urbanos reclaman mayores velocidades de conexión, en especial para compartir contenidos propios y participar en redes sociales como Facebook, en las áreas de baja oferta de banda ancha se trepan a los vínculos que ofrecen los proveedores de telefonía móvil. En el país se registran dos situaciones muy distintas: por un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=837&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/usuarios-demandan-mas-calidad-y-mejor-conectividad-a-internet-en-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MySpace se afianza en el terreno de la música</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/myspace-se-afianza-en-el-terreno-de-la-musica/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/myspace-se-afianza-en-el-terreno-de-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/488830-100918-0-MySpace-se-afianza-en-el-terreno-de-la-música La empresa de música online que posee la red social con sellos discográficos completó la compra del sitio proveedor de canciones imeem, llevándose sus 16 millones de usuarios y sus aplicaciones de telefonía móvil por menos de un millón de dólares infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=759&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/myspace-se-afianza-en-el-terreno-de-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! gastó u$s79 millones para no ser vendida</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/yahoo-gasto-us79-millones-para-no-ser-vendida-2/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/yahoo-gasto-us79-millones-para-no-ser-vendida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/434398-100921-0-Yahoo!-gastó-u$s79-millones-para-no-ser-vendida El portal desembolsó u$s79 millones para defenderse de una posible adquisición por parte del gigante de software Microsoft, según un informe de la empresa sobre su estado en 2008 infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=758&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/yahoo-gasto-us79-millones-para-no-ser-vendida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La posición de la industria discográfica en juicio por piratería</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/la-posicion-de-la-industria-discografica-en-juicio-por-pirateria/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/la-posicion-de-la-industria-discografica-en-juicio-por-pirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/434391-100921-0-La-posición-de-la-industria-discográfica-en-juicio-por-piratería Un alto funcionario de una asociación de empresas del sector explicó durante el juicio contra The Pirate Bay en Estocolmo que la piratería en internet ha causado un &#8220;daño inmenso&#8221; a artistas y productores en todo el mundo infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=757&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/la-posicion-de-la-industria-discografica-en-juicio-por-pirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Compras por Internet suben 3% en EU</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/compras-por-internet-suben-3-en-eu/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/compras-por-internet-suben-3-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/12/08/compras-por-internet-suben-3-en-eu comScore dijo que en los 36 días de fiestas de noviembre y diciembre el gasto fue de 16,000 mdd; sin embargo, comentó que las compras en línea se desaceleraron tras los descuentos del Lunes Cyber. cnn negocios<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=756&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/compras-por-internet-suben-3-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sarkozy levanta la voz contra Google</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/sarkozy-levanta-la-voz-contra-google/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/sarkozy-levanta-la-voz-contra-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/488810-100918-0-Sarkozy-levanta-la-voz-contra-Google El presidente francés dijo que no permitirá que el patrimonio literario de su país se lo lleve una gran empresa americana &#8220;amistosa&#8221;. Al igual que Alemania, pondrán en marcha su propio plan de digitalización de libros infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=755&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/sarkozy-levanta-la-voz-contra-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La banda ancha móvil, de fiesta: apuntan a 750.000 abonados</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-banda-ancha-movil-de-fiesta-apuntan-a-750-000-abonados/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-banda-ancha-movil-de-fiesta-apuntan-a-750-000-abonados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ieco.clarin.com/tecnologia/abonados-apuntan-movil-ancha-banda_0_83700007.html Ya son más los accesos móviles que se contratan por mes que los fijos. ieco<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=753&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-banda-ancha-movil-de-fiesta-apuntan-a-750-000-abonados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mitad de los usuarios de facebook acepta a desconocidos</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-mitad-de-los-usuarios-de-facebook-acepta-a-desconocidos/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-mitad-de-los-usuarios-de-facebook-acepta-a-desconocidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/488705-100918-0-La-mitad-de-los-usuarios-de-facebook-acepta-a-desconocidos Así lo concluye un estudio que se basó en mandar solicitudes de amistad al azar. Un 46% aceptó ciegamente el pedido y el 89% de esas personas permitió el acceso a información personal , como e-mails y trayectoria académica infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=751&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-mitad-de-los-usuarios-de-facebook-acepta-a-desconocidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los bancos se suman al boom de facebook</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/economía/488720-100895-0-Los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook Las empresas financieras buscan captar oportunidades de negocios y lo hacen mediante la red social que tiene mayor cantidad de usuarios en el país. Citi y Galicia fueron los pioneros , mientras que Standard lo haría en 2010 infobae economia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=750&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vevo es el nuevo portal de videos que logra unir a las discográficas</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discograficas/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/488500-100918-0-Vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discográficas La idea impulsada por las disqueras es desvincularse de YouTube y ganar con publicidad propia. Se supone que los usuarios accederán al sistema de manera gratuita y disfrutarán de mayor calidad en imagen y sonido infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=749&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Introducing iTunes Online Gifts on Facebook</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/introducing-itunes-online-gifts-on-facebook/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/introducing-itunes-online-gifts-on-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Arts &#38; Entertainment: http://m.apnews.com/ap/db_22533/contentdetail.htm?contentguid=vgqCPZaB Posted in Mercado<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=747&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/introducing-itunes-online-gifts-on-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft sells off part of its FAST enterprise-search acquisition</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/microsoft-sells-off-part-of-its-fast-enterprise-search-acquisition/</link>
