<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mygoogletoday &#187; Consumo</title>
	<atom:link href="http://mygoogletoday.com/tag/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygoogletoday.com</link>
	<description>The best news...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 09:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mygoogletoday.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>mygoogletoday &#187; Consumo</title>
		<link>http://mygoogletoday.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mygoogletoday.com/osd.xml" title="mygoogletoday" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mygoogletoday.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Vevo.com se postula como el canal de música del futuro</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/vevo-com-se-postula-como-el-canal-de-musica-del-futuro/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/vevo-com-se-postula-como-el-canal-de-musica-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías discográficas apuestan a que el modelo del portal se afianze como el nuevo medio para transmitir música y videoclips, al mejor estilo “MTV”. El sitio debuta con el respaldo de casi 20 nuevos acuerdos publicitarios, incluyendo a marcas como Colgate, Palmolive, MasterCard, McDonald’s o AT&#38;T. Vevo ofrece música tanto de Universal como de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=852&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/vevo-com-se-postula-como-el-canal-de-musica-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La banda ancha argentina ya supera las 3,6 millones de conexiones</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/la-banda-ancha-argentina-ya-supera-las-36-millones-de-conexiones/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/la-banda-ancha-argentina-ya-supera-las-36-millones-de-conexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Los 50.000 nuevos usuarios que por mes adoptan la modalidad en el país, no sólo integran una base de más de 3,6 millones de conexiones a este tipo de servicio (fijo y móvil), sino que además se posicionan como un segmento en plena expansión. De acuerdo a los datos del Barometro Cisco, en total, suman [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=843&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/11/la-banda-ancha-argentina-ya-supera-las-36-millones-de-conexiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mitosurbanos.files.wordpress.com/2009/12/0000127785.jpg?w=254" medium="image">
			<media:title type="html">0000127785</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los diarios se alían con Google</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/los-diarios-se-alian-con-google/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/los-diarios-se-alian-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[El New York Times y el Washington Post colabrorarán con la compañía en el diseño de un modelo para que los usuarios puedan seguir las noticias a través de Internet, minuto a minuto. La iniciativa se da después de que el buscador aceptara restringir a cinco el número de artículos gratuitos a los que podrá [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=840&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/10/los-diarios-se-alian-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Compras por Internet suben 3% en EU</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/compras-por-internet-suben-3-en-eu/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/compras-por-internet-suben-3-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/12/08/compras-por-internet-suben-3-en-eu comScore dijo que en los 36 días de fiestas de noviembre y diciembre el gasto fue de 16,000 mdd; sin embargo, comentó que las compras en línea se desaceleraron tras los descuentos del Lunes Cyber. cnn negocios<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=756&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/09/compras-por-internet-suben-3-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La banda ancha móvil, de fiesta: apuntan a 750.000 abonados</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-banda-ancha-movil-de-fiesta-apuntan-a-750-000-abonados/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-banda-ancha-movil-de-fiesta-apuntan-a-750-000-abonados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ieco.clarin.com/tecnologia/abonados-apuntan-movil-ancha-banda_0_83700007.html Ya son más los accesos móviles que se contratan por mes que los fijos. ieco<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=753&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/la-banda-ancha-movil-de-fiesta-apuntan-a-750-000-abonados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los bancos se suman al boom de facebook</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/economía/488720-100895-0-Los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook Las empresas financieras buscan captar oportunidades de negocios y lo hacen mediante la red social que tiene mayor cantidad de usuarios en el país. Citi y Galicia fueron los pioneros , mientras que Standard lo haría en 2010 infobae economia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=750&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/los-bancos-se-suman-al-boom-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dólar, inflación y empleo para 2010. Pronósticos de Bein, Broda y Brodersohn</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/dolar-inflacion-y-empleo-para-2010-pronosticos-de-bein-broda-y-brodersohn/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/dolar-inflacion-y-empleo-para-2010-pronosticos-de-bein-broda-y-brodersohn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ieco.clarin.com/economia/Pronosticos-Brodersohn-Broda-Dolar-Bein_3_83715002.html ieco<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=748&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/dolar-inflacion-y-empleo-para-2010-pronosticos-de-bein-broda-y-brodersohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Introducing iTunes Online Gifts on Facebook</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/introducing-itunes-online-gifts-on-facebook/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/introducing-itunes-online-gifts-on-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Arts &#38; Entertainment: http://m.apnews.com/ap/db_22533/contentdetail.htm?contentguid=vgqCPZaB Posted in Mercado<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=747&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/introducing-itunes-online-gifts-on-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza su propio «twitter»</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/microsoft-lanza-su-propio-%c2%abtwitter%c2%bb/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/microsoft-lanza-su-propio-%c2%abtwitter%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[http://www.abc.es/20091203/medios-redes-web/microsoft-lanza-propio-twitter-200912031650.html En respuesta a la gran popularidad que tiene el Live Messenger de Microsoft en China, el gigante de la informática ha decidido lanzar su propia plataforma de microblogging, MSN Juku, muy similar a la de Twitter. Así, la nueva aplicación de Microsoft cuenta con la posiblidad de relacionarse con sus contactos de Live Messenger [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=607&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/microsoft-lanza-su-propio-%c2%abtwitter%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cabinas fotográficas, una especie en extinción</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/</guid>
		<description><![CDATA[Titulares: http://mnnes.vrvm.com/mnnes/db_15083/contentdetail.htm?contentguid=7EfxAii5<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=221&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google, Authors Limit Reach of Online Book Settlement</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/google-authors-limit-reach-of-online-book-settlement/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/google-authors-limit-reach-of-online-book-settlement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/14/google-authors-limit-reach-of-online-book-settlement/</guid>
		<description><![CDATA[Nov. 14 (Bloomberg) &#8212; Google Inc. and groups of authors and publishers agreed to scale back the international reach of a settlement designed to create a digital book library. The revised agreement, submitted to a federal court in New York yesterday, would be limited to books published in the U.S., the United Kingdom, Australia and [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&#038;blog=9943915&#038;post=218&#038;subd=mitosurbanos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/google-authors-limit-reach-of-online-book-settlement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
