<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mygoogletoday &#187; Cine y TV</title>
	<atom:link href="http://mygoogletoday.com/tag/cine-y-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygoogletoday.com</link>
	<description>The best news...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 03:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mygoogletoday.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>mygoogletoday &#187; Cine y TV</title>
		<link>http://mygoogletoday.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mygoogletoday.com/osd.xml" title="mygoogletoday" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mygoogletoday.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Vevo es el nuevo portal de videos que logra unir a las discográficas</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discograficas/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infobae.com/tecnología/488500-100918-0-Vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discográficas La idea impulsada por las disqueras es desvincularse de YouTube y ganar con publicidad propia. Se supone que los usuarios accederán al sistema de manera gratuita y disfrutarán de mayor calidad en imagen y sonido infobae tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=749&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/08/vevo-es-el-nuevo-portal-de-videos-que-logra-unir-a-las-discograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sony signs 3-D video deal for 2010 World Cup</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/sony-signs-3-d-video-deal-for-2010-world-cup/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/sony-signs-3-d-video-deal-for-2010-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Headlines: http://m.apnews.com/ap/db_11750/contentdetail.htm?contentguid=F1gSE6wh Posted in Mercado<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=626&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/05/sony-signs-3-d-video-deal-for-2010-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tu propio canal de TV</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/tu-propio-canal-de-tv/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/tu-propio-canal-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1207382 YouTube, Ugolog, Qik y otros servicios para poner en Internet tus películas y programas. Además, software gratis para editar audio y video, crear guiones y convertir formatos nacion tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=615&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/tu-propio-canal-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Megafusión de cables en Estados Unidos: Comcast toma el control  de NBC Universal</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/megafusion-de-cables-en-estados-unidos-comcast-toma-el-control-de-nbc-universal/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/megafusion-de-cables-en-estados-unidos-comcast-toma-el-control-de-nbc-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ieco.clarin.com/empresas/NBC-Megafusion-Universal-Comcast-Estados_0_82200019.html La dueña de programas como &#34;The Office&#34;, &#34;Heroes&#34;, &#34;Law &#38; Order&#34; se une a la empresa de cable que llega a uno de cada cuatro estadounidenses. ieco Posted in Mercado<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=609&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/04/megafusion-de-cables-en-estados-unidos-comcast-toma-el-control-de-nbc-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una empresa de cable controlará NBC Universal</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/12/02/una-empresa-de-cable-controlara-nbc-universal/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/12/02/una-empresa-de-cable-controlara-nbc-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1206888 General Electric logró avanzar en las negociaciones de venta de NBC Universal a Comcast, valorada en 30.000 millones de dólares, luego de comprar la participación que tenía el grupo francés Vivendi en 5800 millones de dólares nacion tecnologia Posted in Mercado<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=598&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/12/02/una-empresa-de-cable-controlara-nbc-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>News Corporation cobrará por sus medios digitales</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/news-corporation-cobrara-por-sus-medios-digitales/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/news-corporation-cobrara-por-sus-medios-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[La compañía eliminará los ejemplares de Times que distribuía de forma gratuita. El Times ya no estará al alcance de todos. Cobrará por sus contenidos a partir de la semana que viene. News Corporation podría probar otros modelos fuera de los micro pagos cuando empiece a cobrar por los contenidos a sus medios digitales, a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=425&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/news-corporation-cobrara-por-sus-medios-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Telefónica aprueba la compra del 21% de Digital Plus por € 470 millones</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/telefonica-aprueba-la-compra-del-21-de-digital-plus-por-e-470-millones/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/telefonica-aprueba-la-compra-del-21-de-digital-plus-por-e-470-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Telefónica dio luz verde a la compra del 21% de Digital Plus por € 470 millones , operación por la que la compañía de César Alierta vuelve a entrar en la plataforma del Grupo Prisa después de que en mayo de 2008 vendiera 16,79% de Sogecable por € 650 millones. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=422&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/telefonica-aprueba-la-compra-del-21-de-digital-plus-por-e-470-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GE-Vivendi Talks on NBC Said to Progress as Immelt, Levy Meet</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/ge-vivendi-talks-on-nbc-said-to-progress-as-immelt-levy-meet/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/ge-vivendi-talks-on-nbc-said-to-progress-as-immelt-levy-meet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Nov. 26 (Bloomberg) &#8212; General Electric Co. may be closer to selling control of NBC Universal to Comcast Corp. after Chief Executive Officer Jeffrey Immelt met with NBC’s minority owner Vivendi SA, two people with knowledge of the situation said. The talks with Vivendi CEO Jean-Bernard Levy were held in France yesterday and may lead [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=406&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/ge-vivendi-talks-on-nbc-said-to-progress-as-immelt-levy-meet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se recalienta la pelea por el negocio de la TV paga</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/se-recalienta-la-pelea-por-el-negocio-de-la-tv-paga/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/se-recalienta-la-pelea-por-el-negocio-de-la-tv-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[CableVisión lanzó el servicio Max y DirecTV prepara más señales. El mercado de la televisión paga digital crece y seguirá creciendo el año próximo, y para ganar más clientes los operadores reavivaron la competencia con nuevos servicios de valor agregado, aunque sin descuidar los negocios anteriores. CableVisión jugó la carta más reciente ayer, con el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=405&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/25/se-recalienta-la-pelea-por-el-negocio-de-la-tv-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dura respuesta de Google por la disputa con Murdoch</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/24/dura-respuesta-de-google-por-la-disputa-con-murdoch/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/24/dura-respuesta-de-google-por-la-disputa-con-murdoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/24/dura-respuesta-de-google-por-la-disputa-con-murdoch/</guid>
		<description><![CDATA[El director de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de Google para América latina, Alberto Arébalos, dijo que la compañía no cree que exista una &#8220;polémica&#8221; respecto a la decisión de Murdoch de negociar sus contenidos con Microsoft. En respuesta a la nota &#8220;Microsoft y Murdoch negocian contenidos para rivalizar con Google&#8221; publicada en lanacion.com , [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=397&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/24/dura-respuesta-de-google-por-la-disputa-con-murdoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TiVo Posts $6.67 Million Loss as Subscribers Decline</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/24/tivo-posts-6-67-million-loss-as-subscribers-decline/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/24/tivo-posts-6-67-million-loss-as-subscribers-decline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/24/tivo-posts-6-67-million-loss-as-subscribers-decline/</guid>
		<description><![CDATA[Nov. 24 (Bloomberg) &#8212; TiVo Inc., the pioneer of digital video recorders, reported a $6.67 million third-quarter loss as subscribers continued to drop the service. The loss of 6 cents a share compares with profit of $100.6 million, or 98 cents, a year ago from an award in patent litigation, Alviso, California-based TiVo said today [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=395&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/24/tivo-posts-6-67-million-loss-as-subscribers-decline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The Cube, un formato deseado</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/the-cube-un-formato-deseado/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/the-cube-un-formato-deseado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/22/the-cube-un-formato-deseado/</guid>
		<description><![CDATA[The Cube es un programa de entretenimiento futurista vendido a varios países tras su éxito en la TV inglesa y exhibición en Cannes. En la más reciente edición del Mipcom, The Cube consiguió la atención de todos. Ese formato británico que recuerda el mundo de los videojuegos y que convierte al concursante en un personaje [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=345&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/the-cube-un-formato-deseado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bill Gates aumenta su participación en Televisa</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/</guid>
		<description><![CDATA[El fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Bill Gates, elevó a través de su empresa financiera, Cascade Investment, su participación accionaria en el capital del Grupo Televisa. Gates a través de Cascade y su fundación filantrópica controla el 4.1% de las acciones serie A, el 7.7% de las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=344&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/22/bill-gates-aumenta-su-participacion-en-televisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los vídeos de YouTube podrán tener resolución Full HD</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/los-videos-de-youtube-podran-tener-resolucion-full-hd/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/los-videos-de-youtube-podran-tener-resolucion-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/14/los-videos-de-youtube-podran-tener-resolucion-full-hd/</guid>
		<description><![CDATA[El director de gestión de producto Hunter Walk anunció el jueves que YouTube alcanzará los 1920&#215;1080 píxels de resolución en sus videos, es decir, calidad Full HD. Hasta la fecha YouTube solo ofrecía la posibilidad de colgar videos de calidad HD Ready, 1280&#215;720 píxels (720p). Durante la conferencia NewTeeVee Live celebrada en San Francisco. Walk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=228&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/los-videos-de-youtube-podran-tener-resolucion-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cabinas fotográficas, una especie en extinción</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/</guid>
		<description><![CDATA[Titulares: http://mnnes.vrvm.com/mnnes/db_15083/contentdetail.htm?contentguid=7EfxAii5<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=221&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/cabinas-fotograficas-una-especie-en-extincion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liberty Global to Buy Unitymedia for 2 Billion Euros</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/liberty-global-to-buy-unitymedia-for-2-billion-euros/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/liberty-global-to-buy-unitymedia-for-2-billion-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2009/11/14/liberty-global-to-buy-unitymedia-for-2-billion-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Nov. 13 (Bloomberg) &#8212; Liberty Global Inc., the cable company controlled by billionaire John Malone, agreed to buy Unitymedia GmbH for about 2 billion euros ($2.98 billion), gaining access to markets in 10 of Germany’s 20 largest cities. Liberty Global will buy the second-biggest cable television operator in Germany from BC Partners Ltd. and Apollo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=219&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/14/liberty-global-to-buy-unitymedia-for-2-billion-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proponen que TedTurner fusione CNN y The New York Times</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2009/11/13/proponen-que-tedturner-fusione-cnn-y-the-new-york-times/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2009/11/13/proponen-que-tedturner-fusione-cnn-y-the-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitosurbanos.wordpress.com/2009/11/13/proponen-que-tedturner-fusione-cnn-y-the-new-york-times/</guid>
		<description><![CDATA[Ted Turner creó CNN y luego la fusionó con AOL Time, hoy día Time. Ahora le proponen que haga un spin-off de CNN, y luego la fusione con The New York Times. Sería el gran grupo de noticias del planeta Tierra. Por ejemplo, NYT y CNN son las webs de noticias Nº1 y Nº2 en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=212&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2009/11/13/proponen-que-tedturner-fusione-cnn-y-the-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La caída del león: La Metro-Goldwyn-Meyer podría salir a subasta</title>
