<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>my Google today</title>
	<atom:link href="http://mygoogletoday.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygoogletoday.com</link>
	<description>The best news...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 18:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='mygoogletoday.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/5044f94ac7822ce1524ece4f0705fd4c?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>my Google today</title>
		<link>http://mygoogletoday.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mygoogletoday.com/osd.xml" title="my Google today" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mygoogletoday.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>LA Times vende su portada para una publicidad de Disney</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-times-vende-su-portada-para-una-publicidad-de-disney/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-times-vende-su-portada-para-una-publicidad-de-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-times-vende-su-portada-para-una-publicidad-de-disney/</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, un diario masivo de Estados Unidos vende su tapa para publicar un anuncio publicitario. Fue para la película “Alicia en el país de las maravilas”.
La crítica de los Los Ángeles Times fue dura con la película, Disney no tuvo reparos en pagar una alta suma de dinero para convertir la portadata del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1594&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-times-vende-su-portada-para-una-publicidad-de-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liberty quedó con la mayoría del grupo español Prisa</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/liberty-quedo-con-la-mayoria-del-grupo-espanol-prisa/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/liberty-quedo-con-la-mayoria-del-grupo-espanol-prisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/06/liberty-quedo-con-la-mayoria-del-grupo-espanol-prisa/</guid>
		<description><![CDATA[El fondo estadounidense adquirió parte del paquete de la empresa dueña de periódico El País.
El principal grupo de medios de España, Prisa, que edita el diario El País y en la Argentina es dueño de la cadena de radios Continental, será controlado por el fondo estadounidense Liberty Acquisition Holdings Corporation. El acuerdo, anunciado ayer, aportará [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1593&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/liberty-quedo-con-la-mayoria-del-grupo-espanol-prisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prisa busca vender 50% a un fondo de EU</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/prisa-busca-vender-50-a-un-fondo-de-eu/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/prisa-busca-vender-50-a-un-fondo-de-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/06/prisa-busca-vender-50-a-un-fondo-de-eu/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo editor de El País anunció un acuerdo que daría a Liberty Acquisitions parte de su capital; la operación, valuada en 900 millones de dólares, fue remitida al regulador bursátil.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1592&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/prisa-busca-vender-50-a-un-fondo-de-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La crisis &#8220;pega&#8221; al mercado móvil</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-crisis-pega-al-mercado-movil/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-crisis-pega-al-mercado-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-crisis-pega-al-mercado-movil/</guid>
		<description><![CDATA[La recesión y el tipo de cambio impactaron los ingresos de los operadores, según The CIU; el segmento móvil registró una tasa de incremento de 6.6% en 2009, menor al 16.9% de 2008.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1591&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/la-crisis-pega-al-mercado-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft y Verizon analizan lanzar dos teléfonos móviles</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/microsoft-y-verizon-analizan-lanzar-dos-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/microsoft-y-verizon-analizan-lanzar-dos-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/06/microsoft-y-verizon-analizan-lanzar-dos-telefonos-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos dispositivos, que podrían aparecer en mayo o junio, llevarían el logo de Microsoft y apuntarán especialmente a los jóvenes, con fácil acceso a las redes sociales.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1590&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/microsoft-y-verizon-analizan-lanzar-dos-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tallard buscará posicionarse en virtualización y Cloud Computing</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/tallard-buscara-posicionarse-en-virtualizacion-y-cloud-computing/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/tallard-buscara-posicionarse-en-virtualizacion-y-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/06/tallard-buscara-posicionarse-en-virtualizacion-y-cloud-computing/</guid>
		<description><![CDATA[El mayorista anunció un cambio de mando en Argentina. Se diversificó para generar más oportunidades de negocios para sus socios y vendors.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1589&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/06/tallard-buscara-posicionarse-en-virtualizacion-y-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cristales que guardan un millón de veces más datos</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/cristales-que-guardan-un-millon-de-veces-mas-datos/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/cristales-que-guardan-un-millon-de-veces-mas-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/05/cristales-que-guardan-un-millon-de-veces-mas-datos/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos norteamericanos han descubierto un material que es capaz de almacenar entre mil y un millón de veces más datos que las actuales memorias de hoy. Esta capacidad de albergar información no tiene precedentes y en no demasiado tiempo podríamos estar hablando de chips de memoria de 1 Exabyte. Espectacular avance que llevará a la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1588&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/cristales-que-guardan-un-millon-de-veces-mas-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los subtítulos llegaron a YouTube</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/los-subtitulos-llegaron-a-youtube/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/los-subtitulos-llegaron-a-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/05/los-subtitulos-llegaron-a-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[El popular portal anunció ayer la implementación de esta nueva herramienta, al alcance de los cibernautas con sólo un click. Por el momento, sólo funciona con las cintas en idioma inglés.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1587&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/los-subtitulos-llegaron-a-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Telefónica comercializará terminales con Android</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/telefonica-comercializara-terminales-con-android/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/telefonica-comercializara-terminales-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/05/telefonica-comercializara-terminales-con-android/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei será la empresa que fabricará el que parece será el primer teléfono Android de Telefónica. La fecha de salida está fijada, salvo modificaciones de última hora, para el mes de junio. De esta forma Telefónica recupera una gama dentro de su portafolio que había aparcado con la desaparición de la marca Telefónica Servicios Móviles [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1586&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/telefonica-comercializara-terminales-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Anulan la fusión CableVisión-Multicanal</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/anulan-la-fusion-cablevision-multicanal/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/anulan-la-fusion-cablevision-multicanal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/05/anulan-la-fusion-cablevision-multicanal/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Economía revocó la autorización que había firmado Kirchner en 2007; además, regula el precio de los abonos.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1585&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/05/anulan-la-fusion-cablevision-multicanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La pesadilla de Google: Editorial del diario El Pais, Madrid</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/la-pesadilla-de-google-editorial-del-diario-el-pais-madrid/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/la-pesadilla-de-google-editorial-del-diario-el-pais-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/03/la-pesadilla-de-google-editorial-del-diario-el-pais-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[No seria de extranar que los directivos de Google pensaran que Europa es un terreno hostil y tuvieran pesadillas a su costa. Los editores de libros y medios de comunicacion se resisten a sus planes de
digitalizar libros y explotacion de las noticias; en Suiza y Alemania vigilan Street View por si atenta a la privacidad; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1584&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/la-pesadilla-de-google-editorial-del-diario-el-pais-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Global Crossing optimizara alcance de Etisalat en las Americas</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/global-crossing-optimizara-alcance-de-etisalat-en-las-americas/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/global-crossing-optimizara-alcance-de-etisalat-en-las-americas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/03/global-crossing-optimizara-alcance-de-etisalat-en-las-americas/</guid>
		<description><![CDATA[Etisalat, operador de telecomunicaciones con mas de 94 millones de suscriptores en 18 paises del Medio Oriente, Asia y Africa, anuncio un acuerdo con Global Crossing para ofrecer alternativas de conectividad directa a sus clientes corporativos hacia los Estados Unidos, Canada y America Latina, desde los Emiratos Arabes Unidos.
Como parte de esta alianza, Etisalat ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1583&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/global-crossing-optimizara-alcance-de-etisalat-en-las-americas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En 2013 concluiran cable entre EEUU, Jamaica, Republica Dominicana y  Puerto Rico</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/en-2013-concluiran-cable-entre-eeuu-jamaica-republica-dominicana-y-puerto-rico/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/en-2013-concluiran-cable-entre-eeuu-jamaica-republica-dominicana-y-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/03/en-2013-concluiran-cable-entre-eeuu-jamaica-republica-dominicana-y-puerto-rico/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente y por un ano mas fue pospuesta la fecha de conclusion del proyecto de cable submarino, Seahorse-1, el cual esta desarrollando Triton Telecom, filial de Cobian International, para enlazar Miami, Jamaica, Republica Dominicana, Puerto Rico y potencialmente Cuba.
La informacion publicada por BNamericas, indica que Cobian compro los derechos para el proyecto Seahorse-1 al consorcio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1582&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/en-2013-concluiran-cable-entre-eeuu-jamaica-republica-dominicana-y-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se extinguen proyectos satelitales pan-regionales: Echostar compra Satmex</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/se-extinguen-proyectos-satelitales-pan-regionales-echostar-compra-satmex/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/se-extinguen-proyectos-satelitales-pan-regionales-echostar-compra-satmex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/03/se-extinguen-proyectos-satelitales-pan-regionales-echostar-compra-satmex/</guid>
		<description><![CDATA[Satelites Mexicanos (Satmex), que opera tres satelites y dos estaciones terrenas de concentracion de redes, pasara a manos de la operadora estadounidense EchoStar, que para esta oferta de 374 millones de dolares ha hecho una alianza con la mexicana MVS Comunicaciones.
Satmex es lider en Mexico y ofrece servicios de video, audio y datos a lo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1581&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/se-extinguen-proyectos-satelitales-pan-regionales-echostar-compra-satmex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>800 millones de dolares invertira Claro en Argentina durante 2010</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/800-millones-de-dolares-invertira-claro-en-argentina-durante-2010/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/800-millones-de-dolares-invertira-claro-en-argentina-durante-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/03/800-millones-de-dolares-invertira-claro-en-argentina-durante-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Claro, compania de comunicaciones moviles con mas de 17 millones de clientes en Argentina, proyecta invertir en ese pais cerca de 800 millones de dolares, durante el presente ano, mientras que el ano pasado sus gastos de capital llegaron a 700 millones de dolares.
La informacion fue suministrada al diario argentino La Nacion por Carlos Zenteno, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1580&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/03/800-millones-de-dolares-invertira-claro-en-argentina-durante-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Slim y Chico Pardo crean un fondo</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/slim-y-chico-pardo-crean-un-fondo/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/slim-y-chico-pardo-crean-un-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/02/slim-y-chico-pardo-crean-un-fondo/</guid>
		<description><![CDATA[Con el nombre de ENESA buscará oportunidades de inversión en los sectores de energía y salud; Jaime Chico Pardo y Grupo Carso, del empresario Carlos Slim encabezan un capital de 3,500 mdp.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1579&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/slim-y-chico-pardo-crean-un-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Murdoch descarta rumores sobre Slim</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/murdoch-descarta-rumores-sobre-slim/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/murdoch-descarta-rumores-sobre-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/02/murdoch-descarta-rumores-sobre-slim/</guid>
		<description><![CDATA[El CEO de News Corp. dijo que no cree las versiones de que Carlos Slim comprará el New York Times; el lunes, las acciones del periódico neoyorquino subieron hasta 11% a causa de la especulación.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1578&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/murdoch-descarta-rumores-sobre-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Justicia apartó a Moreno de la causa Cablevisión por &#8220;prejuzgar&#8221;</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/la-justicia-aparto-a-moreno-de-la-causa-cablevision-por-prejuzgar/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/la-justicia-aparto-a-moreno-de-la-causa-cablevision-por-prejuzgar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/02/la-justicia-aparto-a-moreno-de-la-causa-cablevision-por-prejuzgar/</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara en lo Penal Económico separó al funcionario porque había tomado una resolución (frenada luego por un tribunal de apelaciones) sin escuchar antes a las compañías. El Gobierno deberá reemplazarlo por un funcionario del mismo rango.
Archivado bajo:Mercado       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1577&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/la-justicia-aparto-a-moreno-de-la-causa-cablevision-por-prejuzgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Está pensando Facebook en cobrar?</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/%c2%bfesta-pensando-facebook-en-cobrar/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/%c2%bfesta-pensando-facebook-en-cobrar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2010/03/02/%c2%bfesta-pensando-facebook-en-cobrar/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook está trabajando en una aplicación, ahora en fase beta, que se ha bautizado como Facebook Credit y que va a permitir a los usuarios de esta red social comprar créditos en la plataforma con una tarjeta o Paypal que, posteriormente, canjearán como una moneda que le permitirá adquirir objetos virtuales en distintas aplicaciones de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&blog=9943915&post=1576&subd=mitosurbanos&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2010/03/02/%c2%bfesta-pensando-facebook-en-cobrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
