<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mygoogletoday</title>
	<atom:link href="http://mygoogletoday.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygoogletoday.com</link>
	<description>The best news...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 09:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mygoogletoday.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>mygoogletoday</title>
		<link>http://mygoogletoday.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mygoogletoday.com/osd.xml" title="mygoogletoday" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mygoogletoday.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La música digital, el 31% del total</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/04/01/la-musica-digital-el-31-del-total/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/04/01/la-musica-digital-el-31-del-total/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/04/01/la-musica-digital-el-31-del-total/</guid>
		<description><![CDATA[La músical digital ya es el 31% del total mundial, tres puntos más que hace un año, según Promusicae. Por primera vez se ha superado la cifra de 5.000 millones de dólares (casi 3.800 millones de euros). Las cifras globales de la IFPI reflejan una caída en el mercado físico de 8,7 puntos porcentuales, cuatro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2171&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/04/01/la-musica-digital-el-31-del-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PRISA y Microsoft firman un acuerdo de contenidos</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/31/prisa-y-microsoft-firman-un-acuerdo-de-contenidos/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/31/prisa-y-microsoft-firman-un-acuerdo-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/31/prisa-y-microsoft-firman-un-acuerdo-de-contenidos/</guid>
		<description><![CDATA[PRISA y Microsoft, dos gigantes globales en la comunicación y en las tecnologías de la información, acaban de suscribir un acuerdo para ofrecer a más 25 millones de usuarios únicos información de la máxima calidad a través del portal MSN, líder de los generalistas en España, propiedad de Microsoft. El convenio contempla la inclusión en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2170&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/31/prisa-y-microsoft-firman-un-acuerdo-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los ingresos de telecos cayeron un 3,8%</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/31/los-ingresos-de-telecos-cayeron-un-38/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/31/los-ingresos-de-telecos-cayeron-un-38/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/31/los-ingresos-de-telecos-cayeron-un-38/</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos totales del sector de telecomunicaciones cayeron un 3,8% en 2011, hasta los 37.292,68 millones de euros, según el último informe publicado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). En concreto, los ingresos minoristas del sector de telecomunicaciones cayeron por tercer año consecutivo un 3,97% en 2011, hasta los 31.334,36 millones de euros. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2169&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/31/los-ingresos-de-telecos-cayeron-un-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ocho de cada 10 acceden a Internet por wifi</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/ocho-de-cada-10-acceden-a-internet-por-wifi/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/ocho-de-cada-10-acceden-a-internet-por-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/19/ocho-de-cada-10-acceden-a-internet-por-wifi/</guid>
		<description><![CDATA[El wifi se impone como método de acceso a Internet en los hogares españoles. Ocho de cada diez internautas españoles se conecta a través de una red inalámbrica, según el último estudio de seguridad realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) del Ministerio de Industria correspondiente al segundo cuatrimestre de 2011. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2168&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/ocho-de-cada-10-acceden-a-internet-por-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La tele también quiere aplicaciones</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/la-tele-tambien-quiere-aplicaciones/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/la-tele-tambien-quiere-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/19/la-tele-tambien-quiere-aplicaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lleva tiempo apostando por la conexión a Internet en sus televisores de alta gama. Lo que han denominado Smart TV, televisión inteligente, comienza a llegar a una parte más amplia del catálogo. El fabricante coreano ha desterrado por completo las pantallas LCD (de cristal líquido). En lo sucesivo todas sus televisiones serán de diodos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2167&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/la-tele-tambien-quiere-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las noticias se ven en aparatos móviles</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/las-noticias-se-ven-en-aparatos-moviles/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/las-noticias-se-ven-en-aparatos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/19/las-noticias-se-ven-en-aparatos-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[Periodistas, flagelémonos. Ya está aquí el informe Estado de los Medios 2012, realizado por el Pew research center: Project for Excellence in Journalism. Aunque se refiera al país norteamericano, flagélemonos: las noticias se leen/ se ven en los smartphones y en las tabletas, gracias a la rápida implantación (más rápido de lo previsto) de estos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2166&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/las-noticias-se-ven-en-aparatos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El 51% del tráfico de Internet no es humano</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/el-51-del-trafico-de-internet-no-es-humano/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/el-51-del-trafico-de-internet-no-es-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/19/el-51-del-trafico-de-internet-no-es-humano/</guid>
		<description><![CDATA[De todo el tráfico de Internet solo el 49% lo provocan los humanos; el 51% restante son máquinas, la mayoría de ellas pensadas para fines delictivos o, por lo menos, malignos. Así lo constata Incapsula, tras controlar los datos que fluyen a través de un millar de webs que utilizan sus servicios. De ese tráfico [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2165&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/el-51-del-trafico-de-internet-no-es-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacerse amigo del cerebro del cliente</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/como-hacerse-amigo-del-cerebro-del-cliente-2/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/como-hacerse-amigo-del-cerebro-del-cliente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/19/como-hacerse-amigo-del-cerebro-del-cliente-2/</guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacerse amigo del cerebro del cliente Diez claves generales para el diseño de campañas publicitarias en un estudio realizado por el neuropsicólogo Sergio Lotauro ayudan a comprender y formular mejor los mensajes comerciales. La importancia de la emoción, los recuerdos y la formulación de ofertas en el consumo. La psicología del consumidor estudia los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2164&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/19/como-hacerse-amigo-del-cerebro-del-cliente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La creación de empleo vinculada al negocio de las aplicaciones para dispositivos móviles</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/18/la-creacion-de-empleo-vinculada-al-negocio-de-las-aplicaciones-para-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/18/la-creacion-de-empleo-vinculada-al-negocio-de-las-aplicaciones-para-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 02:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/18/la-creacion-de-empleo-vinculada-al-negocio-de-las-aplicaciones-para-dispositivos-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho se habló de las palabras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama a Steve Jobs comentándole porqué no creaba más empleos en suelo norteamericano. La respuesta de Steve Jobs fue la habitual en estos casos (el archiconocido “tirar balones fuera”). Y durante la última semana se han conocido datos sobre la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2163&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/18/la-creacion-de-empleo-vinculada-al-negocio-de-las-aplicaciones-para-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.applesfera.com/2012/03/ios_vs_android_ES.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Comparativa Android e iPhone</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.applesfera.com/2012/03/applestore_hongkong2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Apple Store Hong Kong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El valor de Apple supera el de todo el sector de venta al por menor de los Estados Unidos</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/03/18/el-valor-de-apple-supera-el-de-todo-el-sector-de-venta-al-por-menor-de-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/03/18/el-valor-de-apple-supera-el-de-todo-el-sector-de-venta-al-por-menor-de-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 02:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/03/18/el-valor-de-apple-supera-el-de-todo-el-sector-de-venta-al-por-menor-de-los-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[El valor de las acciones de Apple ha llegado hoy a los 600 dólares momentáneamente, un valor que deja a todo el mundo sin palabras sabiendo que hace sólo 57 días sobrepasaban los 400 dólares y hace un mes llegaban a los 500. Una cuesta arriba que se hace difícil de creer. Los números aún [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2162&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/03/18/el-valor-de-apple-supera-el-de-todo-el-sector-de-venta-al-por-menor-de-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.applesfera.com/2012/03/valor_apple_USA.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apple valor USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los 4 nuevos jinetes de la tecnología</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Han quedado atrás los tiempos en que Intel, Microsoft, Dell y Cisco dominaban el sector tecnológico; una encuesta revela las cuatro empresas tecnológicas públicas que prometen un gran crecimiento. NUEVA YORK — Es 2012, el año que muchos creen que marcará el fin del mundo. Pero si los cuatro jinetes del Apocalipsis no se presentan, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2161&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587126/s/1b937d25/mf.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mf.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nueva televisión, global, interactiva y social</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las corrientes de opinión que ven en la penetración y crecimiento del vídeo un sustituto indiscutible de la televisión tradicional. Sin embargo lo que parece más real, al menos en ésta fase del proceso de migración, es que la televisión tradicional debe reinventarse si quiere mantener la atención de los espectadores cada vez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2160&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 tendencias de marketing que necesitamos conocer</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/</guid>
		<description><![CDATA[Analizamos cómo los medios de comunicación social irán evolucionando a medida que la Web móvil se hace más y más presente y cómo, el nuevo modelo productivo resultante de la interacción de prosumidores en la red, podremos identificar nuevas y constantes iniciativas de crecimiento. Resulta realmente complejo entender realmente el fenómeno social y aplicarlo específicamente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2159&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oráculo 2012: NFC, red social por empresa y mucha movilidad ( IPHONE; android; apple; google )</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/31/oraculo-2012-nfc-red-social-por-empresa-y-mucha-movilidad-iphone-android-apple-google/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/31/oraculo-2012-nfc-red-social-por-empresa-y-mucha-movilidad-iphone-android-apple-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de tecnología avanza a pasos agigantados pese a la recesión que soportan las economías de los países que más patentes aportan año a año, y que más consumen las novedades. Al final de 2011, 2 conclusiones: las computadoras basadas en el concepto Cloud (nube) parecen estar en todas partes y la virtualización ya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2157&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/31/oraculo-2012-nfc-red-social-por-empresa-y-mucha-movilidad-iphone-android-apple-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mitosurbanos.files.wordpress.com/2011/12/image.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Telefónica pondrá 2,335 mdd en Argentina</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa española hará inversiones de banda ancha en el país entre 2012 y 2014; en 2011, el grupo terminará con inversiones por 2,600 millones de pesos argentinos. Telefónica gestiona 23 millones de accesos en Argentina, de los cuales 17 millones corresponden a telefonía móvil, y en los primeros seis meses del año obtuvo ganancias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2156&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1af580ae/mf.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mf.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>20 formas de crear contenido viral, integración SEO y Acción social (I)</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una experiencia personal en la que el ataque de un troll me dejó K.O. durante un par de días, más por la “violencia sin sentido” de la crítica que por el mensaje de fondo, del cual aprendí lo que creí tenía valor… logrando algunos días después, desechar el resto y librarme del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2155&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/captura-20-600x331.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">captura-20</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>26 cosas que el Social Media Marketing de 2011 nos enseñó</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/</guid>
		<description><![CDATA[Ya queda menos… se va 2011 y el Social Media está que hierve. Lógico, si tenemos en cuenta que la red se ha transformado en el punto de partida para muchos de los que nos transformamos en efectos colaterales de la crisis. Las redes sociales son eficientes, no podemos dudarlo. Y aunque es verdad que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2154&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/captura-224-600x220.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">captura-224</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Análisis del Social Media #Infografía</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/analisis-del-social-media-infografia/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/analisis-del-social-media-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/28/analisis-del-social-media-infografia/</guid>
