<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mygoogletoday</title>
	<atom:link href="http://mygoogletoday.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygoogletoday.com</link>
	<description>The best news...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 03:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mygoogletoday.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>mygoogletoday</title>
		<link>http://mygoogletoday.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mygoogletoday.com/osd.xml" title="mygoogletoday" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mygoogletoday.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Los 4 nuevos jinetes de la tecnología</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Han quedado atrás los tiempos en que Intel, Microsoft, Dell y Cisco dominaban el sector tecnológico; una encuesta revela las cuatro empresas tecnológicas públicas que prometen un gran crecimiento. NUEVA YORK — Es 2012, el año que muchos creen que marcará el fin del mundo. Pero si los cuatro jinetes del Apocalipsis no se presentan, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2161&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/01/09/los-4-nuevos-jinetes-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587126/s/1b937d25/mf.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mf.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nueva televisión, global, interactiva y social</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las corrientes de opinión que ven en la penetración y crecimiento del vídeo un sustituto indiscutible de la televisión tradicional. Sin embargo lo que parece más real, al menos en ésta fase del proceso de migración, es que la televisión tradicional debe reinventarse si quiere mantener la atención de los espectadores cada vez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2160&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/nueva-television-global-interactiva-y-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 tendencias de marketing que necesitamos conocer</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/</guid>
		<description><![CDATA[Analizamos cómo los medios de comunicación social irán evolucionando a medida que la Web móvil se hace más y más presente y cómo, el nuevo modelo productivo resultante de la interacción de prosumidores en la red, podremos identificar nuevas y constantes iniciativas de crecimiento. Resulta realmente complejo entender realmente el fenómeno social y aplicarlo específicamente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2159&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2012/01/07/5-tendencias-de-marketing-que-necesitamos-conocer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oráculo 2012: NFC, red social por empresa y mucha movilidad ( IPHONE; android; apple; google )</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/31/oraculo-2012-nfc-red-social-por-empresa-y-mucha-movilidad-iphone-android-apple-google/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/31/oraculo-2012-nfc-red-social-por-empresa-y-mucha-movilidad-iphone-android-apple-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de tecnología avanza a pasos agigantados pese a la recesión que soportan las economías de los países que más patentes aportan año a año, y que más consumen las novedades. Al final de 2011, 2 conclusiones: las computadoras basadas en el concepto Cloud (nube) parecen estar en todas partes y la virtualización ya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2157&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/31/oraculo-2012-nfc-red-social-por-empresa-y-mucha-movilidad-iphone-android-apple-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mitosurbanos.files.wordpress.com/2011/12/image.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Telefónica pondrá 2,335 mdd en Argentina</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa española hará inversiones de banda ancha en el país entre 2012 y 2014; en 2011, el grupo terminará con inversiones por 2,600 millones de pesos argentinos. Telefónica gestiona 23 millones de accesos en Argentina, de los cuales 17 millones corresponden a telefonía móvil, y en los primeros seis meses del año obtuvo ganancias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2156&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/telefonica-pondra-2335-mdd-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1af580ae/mf.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mf.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>20 formas de crear contenido viral, integración SEO y Acción social (I)</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una experiencia personal en la que el ataque de un troll me dejó K.O. durante un par de días, más por la “violencia sin sentido” de la crítica que por el mensaje de fondo, del cual aprendí lo que creí tenía valor… logrando algunos días después, desechar el resto y librarme del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2155&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/29/20-formas-de-crear-contenido-viral-integracion-seo-y-accion-social-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/captura-20-600x331.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">captura-20</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>26 cosas que el Social Media Marketing de 2011 nos enseñó</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/</guid>
		<description><![CDATA[Ya queda menos… se va 2011 y el Social Media está que hierve. Lógico, si tenemos en cuenta que la red se ha transformado en el punto de partida para muchos de los que nos transformamos en efectos colaterales de la crisis. Las redes sociales son eficientes, no podemos dudarlo. Y aunque es verdad que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2154&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/26-cosas-que-el-social-media-marketing-de-2011-nos-enseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/captura-224-600x220.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">captura-224</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Análisis del Social Media #Infografía</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/analisis-del-social-media-infografia/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/analisis-del-social-media-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/28/analisis-del-social-media-infografia/</guid>
		<description><![CDATA[(Construyendo branding a través de las métricas) Pensemos en el número de usuarios activos que tienen las redes en el momento actual. No cabe ninguna duda que el Social Media es ya hoy parte de nuestra cultura global e indivisible de nuestros hábitos y costumbres. Consolidar grupos de usuarios afines con los que interactuar, se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2153&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/analisis-del-social-media-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/12/captura-205-600x154.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">captura-205</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Claves de la nueva publicidad: La inspiración debe ser emocional</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/claves-de-la-nueva-publicidad-la-inspiracion-debe-ser-emocional/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/claves-de-la-nueva-publicidad-la-inspiracion-debe-ser-emocional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/28/claves-de-la-nueva-publicidad-la-inspiracion-debe-ser-emocional/</guid>
		<description><![CDATA[¿Suena utópico pensar que el fenómeno social lo construimos todos nosotros?, no tanto si finamente creemos que las redes sociales son los instrumentos que nos permiten ser ¿personas? Sí, el fenómeno social es responsabilidad nuestra; un poco por necesidad, con el colchón de la impunidad del teclado y mucha esperanza… ¿Emoción finalmente? Si aplicamos el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2152&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/claves-de-la-nueva-publicidad-la-inspiracion-debe-ser-emocional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Slim invertirá 5,400 mdd en Brasil</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/slim-invertira-5400-mdd-en-brasil/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/slim-invertira-5400-mdd-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/28/slim-invertira-5400-mdd-en-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[El empresario busca reforzar su negocio de telefonía en el país en 2012, dijo la prensa local; el diario Folha de Sao Paulo dijo que el monto irá a las firmas Claro, Embratel y cable Net. SAO PAULO (Reuters) — El magnate mexicano Carlos Slim invertiría unos 10,000 millones de reales (5,400 millones de dólares) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2151&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/28/slim-invertira-5400-mdd-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587125/s/1b4dd9a6/mf.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mf.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un estudio revela las diez aplicaciones móviles más descargadas del año</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/25/un-estudio-revela-las-diez-aplicaciones-moviles-mas-descargadas-del-ano/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/25/un-estudio-revela-las-diez-aplicaciones-moviles-mas-descargadas-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/25/un-estudio-revela-las-diez-aplicaciones-moviles-mas-descargadas-del-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Distimo, una compañía que se centra en estudiar los datos de las plataformas móviles, ha publicado un informe revelando las aplicaciones móviles más descargadas de este año englobando todas las plataformas. Y aunque el bombazo no ha sido en este año, Rovio puede seguir estando orgullosa de su Angry Birds por liderar esa lista. De [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2150&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/25/un-estudio-revela-las-diez-aplicaciones-moviles-mas-descargadas-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El tráfico de datos móviles se multiplicará por mil hasta el 2020</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/18/el-trafico-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-mil-hasta-el-2020/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/18/el-trafico-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-mil-hasta-el-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/18/el-trafico-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-mil-hasta-el-2020/</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de smartphones y tabletas superarán a las de PC por primera vez este año. Y eso es solo el comienzo. De aquí al 2020, el tráfico mensual de datos móviles podría multiplicarse por mil. Lo que para los consumidores es una revolución en el acceso a información y la forma de comunicarse, para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2149&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/18/el-trafico-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-mil-hasta-el-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Mac App Store supera los cien millones de descargas</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/12/18/la-mac-app-store-supera-los-cien-millones-de-descargas/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/12/18/la-mac-app-store-supera-los-cien-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/12/18/la-mac-app-store-supera-los-cien-millones-de-descargas/</guid>
		<description><![CDATA[La tienda de aplicaciones para OS X, la Mac App Store, ha sobrepasado los cien millones de descargas. Lo ha comunicado la propia Apple con una nota de prensa en la que se recogen declaraciones del vicepresidente de márketing de productos de Apple Phil Schiller. En sólo tres años la App Store ha cambiado el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2148&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/12/18/la-mac-app-store-supera-los-cien-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La carrera de Youtube para acabar con la TV tradicional</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/la-carrera-de-youtube-para-acabar-con-la-tv-tradicional/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/la-carrera-de-youtube-para-acabar-con-la-tv-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 00:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/11/05/la-carrera-de-youtube-para-acabar-con-la-tv-tradicional/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la infografía que podéis ver aquí abajo parece no tener en cuenta a los muchos millones de personas que pueden quedarse literalmente hipnotizadas delante de la caja tonta, con Reality Shows, telenovelas y actuaciones que rozan el ridículo, sí muestra la evolución de Youtube durante los últimos años, con un crecimiento en “audiencia” muy [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2147&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/la-carrera-de-youtube-para-acabar-con-la-tv-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Loyalty: claves que ayudan a retener consumidores y rentabilizar marcas</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/loyalty-claves-que-ayudan-a-retener-consumidores-y-rentabilizar-marcas/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/loyalty-claves-que-ayudan-a-retener-consumidores-y-rentabilizar-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/11/05/loyalty-claves-que-ayudan-a-retener-consumidores-y-rentabilizar-marcas/</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación global de IPSOS muestra que una mayor porción del &#8220;share of wallet&#8221; del consumidor es hasta diez veces más rentable que la simple retención de los clientes. El informe señala cuatro aspectos que ayudan a entender y conquistar la lealtad de los consumidores más valiosos. Es una frase tradicional del marketing que un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2146&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/loyalty-claves-que-ayudan-a-retener-consumidores-y-rentabilizar-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Millennials y marcas: los desafíos de un target crucial</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/millennials-y-marcas-los-desafios-de-un-target-crucial/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/millennials-y-marcas-los-desafios-de-un-target-crucial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/11/05/millennials-y-marcas-los-desafios-de-un-target-crucial/</guid>
		<description><![CDATA[Son la generación que está tomando el control del consumo. Se relacionan con las marcas de manera desinhibida y exigente. Se suman a programas de lealtad, comparten información y hacen recomendaciones a sus contactos en las redes. Pero antes de elegir, evalúan profundamente el valor de cada producto y servicio. Tienen entre 19 y 29 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2145&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/millennials-y-marcas-los-desafios-de-un-target-crucial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Engagement y loyalty móvil.</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/engagement-y-loyalty-movil/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/engagement-y-loyalty-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/11/05/engagement-y-loyalty-movil/</guid>
		<description><![CDATA[En la 4° edición del evento MobileTrack, convocado por Movilion y enfocado esta vez en LBS (servicios basados en localización), Gonzalo Rodríguez Boido, Responsable Marketing Online del Standard Bank Argentina comentó que en este país Foursquare tiene entre 50 y 75 mil usuarios. ¿Qué beneficios logra una empresa al participar en esta red social? “Los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mygoogletoday.com&amp;blog=9943915&amp;post=2144&amp;subd=mitosurbanos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygoogletoday.com/2011/11/05/engagement-y-loyalty-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c67893ddb0b1da2a8052bc81dda38ec?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Editor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los DVD le quitan la ilusión a Netflix</title>
		<link>http://mygoogletoday.com/2011/11/01/los-dvd-le-quitan-la-ilusion-a-netflix/</link>
		<comments>http://mygoogletoday.com/2011/11/01/los-dvd-le-quitan-la-ilusion-a-netflix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygoogletoday.com/2011/11/01/los-dvd-le-quitan-la-ilusion-a-netflix/</guid>
